谁是国家队赢球功臣?揭秘中国队国际大赛获胜场次数据排名
总数据(胜场少于2场的不予统计)按效率排名
姓名 | 赢球场次 | 上场时间 | 得分 | 命中 | 三分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 效率 |
姚明 | 9 | 296 | 253 | 82/120 | 1/3 | 90 | 19 | 1 | 25 | 30 | 285 |
王治郅 | 9 | 192 | 84 | 29 /58 | 613 | 39 | 7 | 4 | 5 | 10 | 97 |
胡卫东 | 7 | 204 | 105 | 29 /69 | 13/40 | 19 | 20 | 13 | 0 | 16 | 95 |
刘炜 | 8 | 259 | 68 | 23/63 | 7 /21 | 34 | 34 | 5 | 19 | 77 | |
易建联 | 7 | 131 | 49 | 18 /40 | 0 /4 | 34 | 3 | 7 | 4 | 7 | 64 |
郑武 | 5 | 118 | 57 | 19/35 | 6 /14 | 19 | 4 | 3 | 16 | 57 | |
李楠 | 7 | 149 | 61 | 20/45 | 14 /32 | 14 | 15 | 5 | 10 | 53 | |
刘玉栋 | 6 | 100 | 50 | 19/46 | / | 21 | 7 | 5 | 1 | 12 | 44 |
王仕鹏 | 5 | 112 | 56 | 16 /38 | 11/23 | 15 | 2 | 3 | 10 | 40 | |
杜峰 | 6 | 93 | 44 | 15/30 | 3 /15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 39 |
巴特尔 | 6 | 66 | 28 | 11/15 | / | 18 | 3 | 2 | 1 | 7 | 38 |
孙军 | 6 | 137 | 36 | 12/31 | 4/12 | 17 | 17 | 2 | 15 | 38 | |
郭士强 | 5 | 84 | 29 | 8/15 | 4 /8 | 10 | 12 | 8 | 36 | ||
吴乃群 | 2 | 72 | 27 | 7/16 | / | 15 | 2 | 4 | 5 | 31 | |
孙悦 | 5 | 99 | 19 | 7/17 | 3/8 | 13 | 5 | 7 | 2 | 4 | 30 |
吴庆龙 | 2 | 68 | 26 | 7 /13 | 6 /10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | |
李晓勇 | 4 | 81 | 17 | 4 /13 | 1/6 | 11 | 8 | 3 | 24 | ||
巩晓彬 | 3 | 82 | 21 | 5 /19 | / | 14 | 10 | 3 | 5 | 24 | |
单涛 | 2 | 52 | 21 | 7/10 | / | 6 | 2 | 5 | 5 | 22 | |
朱芳雨 | 7 | 169 | 33 | 10/41 | 5 /24 | 13 | 7 | 5 | 9 | 16 | |
莫科 | 2 | 48 | 14 | 6/18 | 0/1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
陈江华 | 2 | 14 | 4 | / | / | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
张劲松 | 2 | 18 | 9 | 3/9 | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
陈可 | 3 | 21 | 6 | 2 /8 | 2 /6 | 4 | 2 | 2 | |||
阿的江 | 2 | 28 | 2 | 1 /4 | 0/3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
张庆鹏 | 3 | 26 | 4 | 1/7 | 0/5 | 4 | 1 | 0 |
总数据方面姚明遥遥领先 总得分和总效率是排第二三四名的总和还多。是中国取胜的关键中的关键,
胡卫东外线第一人。
刘炜助攻第一,场次和时间还有失误排第二。
王治郅总效率排第二。表现还是相当给力。
场均数据(按效率排名)
乐鱼全站官网姓名 | 场次 | 场均时间 | 场均得分 | 命中率 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 | 场均效率 |
姚明 | 9 | 32.9 | 28.1 | 68.3% | 10 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 31.7 | |
吴乃群 | 2 | 36 | 13.5 | 43.8% | 7.5 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 15.5 |
胡卫东 | 7 | 29.1 | 15 | 42% | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 13.6 | |
吴庆龙 | 2 | 34 | 13 | 53.9% | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 12.5 | |
郑武 | 5 | 22,4 | 11.4 | 54.3% | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 11.4 | |
单涛 | 2 | 26 | 10.5 | 54.3% | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | 11 | |
王治郅 | 9 | 21.3 | 9.3 | 50% | 4.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 10.8 |
刘炜 | 8 | 32.4 | 8.5 | 36.5% | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 2.4 | 9.6 | |
易建联 | 7 | 18.7 | 7 | 45% | 4.9 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1 | 9.1 |
巩晓彬 | 3 | 27.3 | 7 | 26.3% | 4.7 | 3.3 | 1 | 1 | 8 | |
王仕鹏 | 5 | 22.4 | 11.2 | 42.1% | 3 | 0.7 | 0.4 | 2 | 8 | |
李楠 | 7 | 21.3 | 8.7 | 44.4% | 2 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 7.5 | |
刘玉栋 | 6 | 16.7 | 8.3 | 41.3% | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 7.3 | |
郭士强 | 5 | 16.8 | 5.8 | 53.3% | 2 | 2.4 | 1.6 | 7.2 | ||
杜峰 | 6 | 15.5 | 7.3 | 50% | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 6.5 |
巴特尔 | 6 | 11 | 4.7 | 73.3% | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 6.3 |
孙军 | 6 | 22.8 | 6 | 38.7% | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 6.3 | |
李晓勇 | 4 | 20.3 | 4.3 | 30.7% | 2.8 | 2 | 0.8 | 6 | ||
莫科 | 2 | 24 | 7 | 33.3% | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | |
孙悦 | 5 | 19.8 | 3.8 | 41.2% | 2.6 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 6 |
陈江华 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
朱芳雨 | 7 | 24.1 | 4.7 | 24.4% | 1.9 | 1 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | |
张劲松 | 2 | 9 | 4.5 | 33.3% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | ||
陈可 | 3 | 7 | 2 | 25% | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |||
阿的江 | 2 | 14 | 1 | 25% | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | |
张庆鹏 | 3 | 8.7 | 1.3 | 14.3% | 1.3 | 0.3 | 0 |
球员代表作:
(1)姚明
02年世锦赛 阿尔及利亚 29分钟38分13板8冒3助1断 效率51 男篮史上第一数据。一场比赛的效率比榜单上三分二的人总效率都要高。
04年 新西兰 39分13板效率38
塞黑27分13板 效率37
06年 斯洛文尼亚 36分10板 效率39
塞内加尔 29分8板 效率24
08年 德国 25分11板 效率23
安哥拉 30分7板 效率41
(2)胡卫东
94年 对巴西 27分3板3助4断 效率26
96年 安哥拉 15分5板3助 效率19
96年 阿根廷 22分 4助4断 效率22
(3)郑武
对 西班牙 15分4板2助攻 效率17
阿根廷 22分9板 效率26
(4)王治郅
96年 安哥拉 17分11板 效率23
00年 新西兰 19分5板4冒 效率26
06年 塞内加尔 19分9板 效率24
(5)郭士强
00年 意大利 14分7助 效率20
(6)李楠
00年 意大利 25分3板3助攻 效率25
(7)易建联
08年 安哥拉 10分11板 效率19
08年 德国 9分11板 效率18
10年 科特迪瓦 26分 9板 效率 26
(8)王仕鹏
10年 科特迪瓦 25分7板 效率22
(9)刘炜
06年 斯洛文尼亚 9分9助攻7板 效率22
06年 塞内加尔 16分3板8助 效率19